Wohnungen
Haus B
| Etage | WohnungstypAnz. Zi. | Wohnfläche Netto | Wfl. Netto | Kaufpreis | Pdf |
B W3 | 2. OG + DG | 7.5 Zimmer Wohnung | 215.45m2 | 1'745'000.00 | |
B W2 | 1. OG | 4.5 Zimmer Wohnung | 110.45m2 | verkauft | |
B W1 | EG | 4.5 Zimmer Wohnung | 110.20m2 | verkauft | |
Haus C
| Etage | WohnungstypAnz. Zi. | Wohnfläche Netto | Wfl. Netto | Kaufpreis | Pdf |
C W3 |
2. OG + DG |
6.5 Zimmer Wohnung |
169.55m2 | verkauft |
|
C W2 |
1. OG |
4 Zimmer Wohnung |
91.25m2 |
verkauft |
|
C W1 |
EG |
4 Zimmer Wohnung |
91.00m2 |
verkauft |
|
Haus A
| Etage | WohnungstypAnz. Zi. | Wohnfläche Netto | Wfl. Netto | Kaufpreis |
A W7 | DG | 4.5 Zimmer Wohnung | 147.35m2 | verkauft |
A W6 | 2. OG | 3.5 Zimmer Wohnung | 89.90m2 | verkauft |
A W5 | 2. OG | 3.5 Zimmer Wohnung | 89.90m2 | verkauft |
A W4 | 1. OG | 3.5 Zimmer Wohnung | 89.90m2 | verkauft |
A W3 | 1. OG | 3.5 Zimmer Wohnung | 89.90m2 | verkauft |
A W2 | EG | 3.5 Zimmer Wohnung | 89.90m2 | verkauft |
A W1 | EG | 3.5 Zimmer Wohnung | 89.90m2 | verkauft |
Haus D
| Etage | WohnungstypAnz. Zi. | Wohnfläche Netto | Wfl. Netto | Kaufpreis |
D W6 | DG | 4.5 Zimmer Wohnung | 133.80m2 | verkauft |
D W5 | 2. OG | 3.5 Zimmer Wohnung | 88.65m2 | verkauft |
D W4 | 2. OG | 4.5 Zimmer Wohnung | 111.00m2 | verkauft |
D W3 | 1. OG | 3.5 Zimmer Wohnung | 88.65m2 | verkauft |
D W2 | EG/1. OG | 5.5 Zimmer Wohnung | 135.30m2 | verkauft |
D W1 | EG | 5.5 Zimmer Wohnung | 133.30m2 | verkauft |